Новосибирский речной колледж располагает современной большой и светлой столовой, являющейся структурным подразделением колледжа, в которой питаются студенты и сотрудники колледжа. Отдельная категория обучающихся получает питание бесплатно, за счет средств областного бюджета Новосибирской области. ДИЕТИЧЕСКОЕ питание колледж не предоставляет.
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих ( реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в колледже :
- АО Хлебообъединение Восход
- ИП Белоголовкин Алексей Анатольевич
Если у Вас возникли вопросы, вы можете:
ПОЗВОНИТЬНАПИСАТЬ
т. 209-07-81 (доп.704) Дубинчук Галина Александровна
Отправить сообщение, задать вопрос
График работы столовой колледжа
Столовая колледжа работает 5 дней в неделю.
завтрак | обед | |
Льготное питание | 9.15 – 9.25 | 11.05 – 11.15 |
Основное | 12.00 – 12.40 |
МЕНЮ на 28 сентября
ОСНОВНОЕ МЕНЮБЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
Обед
Наименование рациона/ блюда | Количество порций | Вес порции | Стоимость порции | |||||||||||||||||||||
блинчики с творожным фаршем | 1 | 0,14 | 34,4 | |||||||||||||||||||||
0,140 | ||||||||||||||||||||||||
булочка домашняя | 1 | 0,1 | 25,64 | |||||||||||||||||||||
0,100 | ||||||||||||||||||||||||
каша вязкая из рисовой крупы | 1 | 0,2 | 25,43 | |||||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||||||
каша гречневая рассыпчатая | 1 | 0,2 | 22,7 | |||||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||||||
компот из кураги | 1 | 0,2 | 12,38 | |||||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||||||
котлеты с соусом | 1 | 0,05 | 57,42 | |||||||||||||||||||||
0,050/30 | ||||||||||||||||||||||||
пирожки печеные из дрожжевого теста с вишневым фаршем | 1 | 0,06 | 12,62 | |||||||||||||||||||||
0,060 | ||||||||||||||||||||||||
пирожки печеные из сдобного теста с квашеной капустой | 1 | 0,06 | 14,47 | |||||||||||||||||||||
0,060 | ||||||||||||||||||||||||
рис отварной | 1 | 0,2 | 24,78 | |||||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||||||
салат из моркови | 1 | 0,1 | 9,92 | |||||||||||||||||||||
0,100 | ||||||||||||||||||||||||
салат картофельный с соленным огурцом и зеленным горошком | 1 | 0,1 | 24,4 | |||||||||||||||||||||
0,100 | ||||||||||||||||||||||||
салат овощной с яблоками | 1 | 0,1 | 17,74 | |||||||||||||||||||||
0,100 | ||||||||||||||||||||||||
сосиски отварные с соусом | 1 | 0,05 | 27,27 | |||||||||||||||||||||
0,050 | ||||||||||||||||||||||||
суп с рыбными консервами | 1 | 0,25 | 45,29 | |||||||||||||||||||||
0,250 | ||||||||||||||||||||||||
тефтели рыбные | 1 | 0,07 | 43,16 | |||||||||||||||||||||
0,070/30 | ||||||||||||||||||||||||
хлеб пшеничный. | 1 | 0,02 | 2,06 | |||||||||||||||||||||
0,040 | ||||||||||||||||||||||||
хлеб ржано-пшеничный “Бородинский” | 1 | 0,03 | 4,41 | |||||||||||||||||||||
0,030 | ||||||||||||||||||||||||
чай с лимоном | 1 | 0,2 | 6,14 | |||||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||||||
шанежка с картофелем | 1 | 0,06 | 8,99 | |||||||||||||||||||||
0,060 | ||||||||||||||||||||||||
Завтрак
Наименование рациона/ блюда | Количество порций | Вес порции | ||||||||||||||||||
каша пшенная вязкая | 41 | 0,2 | ||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||
хлеб пшеничный з. | 41 | 0,02 | ||||||||||||||||||
0,020 | ||||||||||||||||||||
чай с сахаром | 41 | 0,2 | ||||||||||||||||||
0.200 | ||||||||||||||||||||
Обед
Наименование рациона/ блюда | Количество порций | Вес порции | ||||||||||||||||||
компот из кураги | 41 | 0,2 | ||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||
курица в соусе с томатом | 41 | 0,1 | ||||||||||||||||||
0,100 | ||||||||||||||||||||
рис отварной | 41 | 0,2 | ||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||
хлеб пшеничный з. | 41 | 0,04 | ||||||||||||||||||
0,040 | ||||||||||||||||||||